Ateneo:Estadísticas comparativas:Visitas
De Ateneo
Esta página ofrece el número de visitas totales de la wiki del Ateneo de Córdoba en relación a otras enciclopedias wikis conocidas por los usuarios ordenadas de mayor a menor cantidad, con los rangos de colores: Muy Alto Alto Medio Alto Medio Bajo Bajo Muy Bajo
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Enciclopedia Libre Universal en Español Estadísticas | 213.171.284 1º | 198.031.167 1º | 183.568.757 1º | 167.802.813 1º | 156.130.024 1º | 138.770.048 1º | 123.434.389 1º | 114.107.558 1º | 111.474.837 1º |
| Wikilengua Estadísticas | 36.958.237 2º | 28.223.885 2º | 20.753.463 2º | X | X | X | X | X | X |
| WikiDoc Estadísticas | 34.447.046 3º | 279.744 35º | 279.744 36º | X | X | X | X | X | X |
| Cordobapedia Estadísticas | 21.924.115 4º | 19.429.106 3º | 17.334.749 3º | 13.837.878 2º | 11.216.852 2º | 8.184.132 2º | 6.005.540 2º | 4.981.574 2º | 4.710.635 2º |
| Urbipedia Estadísticas | 17.463.827 5º | 13.302.001 5º | 8.163.840 6º | X | X | X | X | X | X |
| Epistemowikia Estadísticas | 17.224.006 6º | 14.405.555 4º | 11.568.806 4º | 9.186.801 3º | 7.305.397 3º | 4.904.285 3º | 3.804.009 3º | 3.137.619 3º | 2.949.670 3º |
| Ateneo de Córdoba Estadísticas | 13.834.318 7º | 7.607.022 8º | 3.554.508 11º | 2.234.747 10º | 1.333.221 14º | 568.451 19º | 355.263 20º | 175.262 21º | 119.578 21º |
| MakerWiki Estadísticas | 10.568.562 ↑ 8º ↓ | 9.755.112 6º | 8.708.324 5º | X | X | X | X | X | X |
| Madripedia Estadísticas | 10.045.007 9º | 8.684.331 7º | 7.149.073 7º | 5.635.031 4º | 4.598.141 4º | 3.345.292 4º | 2.510.502 4º | 1.873.919 4º | 1.734.231 4º |
| Wikisalamanca Estadísticas | 6.938.067 10º | 6.022.233 9º | 4.860.228 8º | 3.853.507 5º | 3.198.868 5º | 2.404.093 5º | 1.672.743 5º | 1.184.371 5º | 1.078.674 5º |
| Jerez siempre Estadísticas | 6.498.839 11º | 5.278.150 10º | 3.994.176 10º | 2.855.863 7º | 2.019.019 8º | 1.294.150 10º | 704.777 10º | 363.953 12º | 288.786 11º |
| Sevillapedia Estadísticas | 6.294.407 12º | 5.106.358 11º | 4.231.616 9º | 3.040.937 6º | 2.134.043 6º | 1.322.053 8º | 769.854 9º | 482.441 9º | 425.738 7º |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Wikirioja Estadísticas | 5.396.138 13º | 3.938.108 14º | 2.647.309 17º | 1.990.461 14º | 1.512.106 12º | 994.857 12º | 665.369 11º | 443.685 10º | 387.226 8º |
| Enciclopedia de Oviedo Estadísticas | 4.730.312 14º | 3.940.854 13º | 3.149.493 13º | 2.446.653 9º | 2.057.006 7º | 1.532.612 6º | 1.014.144 7º | X | X |
| Enciclopedia Guanche (Islas Canarias) Estadísticas | 4.672.245 15º | 3.996.596 12º | 3.149.493 12º | 2.577.989 8º | 2.012.644 9º | 1.315.829 9º | 968.745 8º | 779.468 7º | 722.975 6º |
| Granadapedia Estadísticas | 4.248.686 16º | 3.456.113 15º | 2.907.144 14º | 1.932.852 15º | 1.337.639 13º | 787.205 13º | 449.781 15º | 285.982 14º | 258.424 12º |
| Jaenpedia Estadísticas | 3.928.746 17º | 3.313.159 16º | 2.825.359 16º | 1.840.152 16º | 1.266.794 15º | 747.981 14º | 432.512 16º | 272.759 15º | 238.825 14º |
| Wikanda Estadísticas | 3.752.485 18º | 3.288.260 17º | 2.871.815 15º | 2.061.224 13º | 1.541.173 11º | 1.012.195 11º | 595.797 12º | 383.970 11º | 350.044 9º |
| Asturpedia Estadísticas | 3.589.671 19º | 2.978.539 18º | 2.558.591 19º | 2.090.661 12º | 1.770.939 10º | 1.388.521 7º | 1.148.880 6º | 965.770 6º | No encontrado |
| Malagapedia Estadísticas | 3.509.129 20º | 2.796.494 21º | 2.275.394 23º | 1.460.442 20º | 924.532 19º | 497.955 20º | 266.623 22º | 161.837 22º | 145.250 19º |
| Huelvapedia Estadísticas | 3.402.731 21º | 2.854.839 20º | 2.404.672 22º | 1.623.514 17º | 1.110.848 17º | 630.955 17º | 392.501 18º | 258.259 17º | 232.970 16º |
| Cadizpedia Estadísticas | 3.277.370 22º | 2.667.530 22º | 2.221.693 25º | 1.500.674 19º | 1.066.828 18º | 656.372 16º | 392.061 19º | 246.967 19º | 216.912 17º |
| Almeriapedia Estadísticas | 3.109.245 23º | 2.599.760 24º | 2.242.858 24º | 1.578.666 18º | 1.121.284 16º | 692.922 15º | 408.457 17º | 262.394 16º | 233.767 15º |
| Guadapedia (Guadalinex) Estadísticas | 2.756.833 24º | 2.623.336 23º | 2.466.067 20º | X | X | X | X | X | X |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Uiquipèdia Estadísticas | 2.689.946 25º | 2.181.314 26º | 1.599.518 27º | 1.267.146 21º | 826.351 20º | X | X | X | X |
| Arija Estadísticas | 2.597.463 26º | 2.488.530 25º | 2.414.329 21º | X | X | X | X | X | X |
| JurisPedia Estadísticas | 2.167.733 27º | 1.977.200 27º | 1.784.090 26º | X | X | X | X | X | X |
| Ferropedia Estadísticas | 1.892.369 28º | 2.558.672 19º | 2.558.672 18º | 2.098.917 11º | X | X | X | X | X |
| Cervantespedia Estadísticas | 1.300.676 29º | 1.071.984 28º | 848.326 28º | 702.292 23º | 588.657 23º | 373.821 22º | 203.240 24º | X | X |
| Vikidia Estadísticas | 1.278.876 30º | 953.480 29º | 609.839 29º | X | X | X | X | X | X |
| Malaga.DiWiki Estadísticas | 1.069.786 31º | 773.945 30º | 559.480 30º | X | X | X | X | X | X |
| Vilapedia Estadísticas | 766.342 32º | 617.993 31º | 445.085 31º | 282.288 25º | 175.154 26º | 104.529 26º | 43.039 27º | 4.297 26º | X |
| Zaragoza.DiWiki Estadísticas | 699.961 33º | 556.273 32º | 406.354 32º | X | X | X | X | X | X |
| CTpedia (Cartagena) Estadísticas | 382.693 34º | 351.440 34º | 315.329 34º | 290.809 24º | 272.954 24º | 237.776 24º | 186.663 25º | 129.483 23º | 122.520 20º |
| EnWada (Guadalajara) Estadísticas | 171.080 35º | 118.761 37º | 45.969 38º | X | X | X | X | X | X |
| Almenara Estadísticas | 164.347 36º | 140.742 36º | 115.725 37º | X | X | X | X | X | X |
| Andrómina Estadísticas | X | X | 314.526 35º | 168.807 27º | 115.015 27º | 86.849 27º | 33.899 28º | 14.946 25º | 14.017 23º |
| Enciclopedia Colaborativa Estadísticas | X | X | X | X | X | X | 551.027 13º | 518.725 8º | X |
| Leonwiki Estadísticas | X | X | X | X | X | 336.365 23º | 255.330 23º | 219.885 20º | 209.239 18º |
| Linawiki (Linares) Estadísticas | X | 453.061 33º | 373.843 33º | 277.401 26º | 208.533 25º | 133.196 25º | 87.286 26º | 58.860 24º | 52.880 22º |
| Mitoledo Estadísticas | X | X | X | 1.100.753 22º | 820.704 21º | 468.850 21º | 348.637 21º | 253.330 18º | 240.577 13º |
| Wikiextremadura Estadísticas | X | X | X | X | 762.589 22º | 608.925 18º | 452.106 14º | 334.412 13º | 306.645 10º |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 |
Ver también
- Acerca de la enciclopedia del Ateneo de Córdoba
- Estadísticas de las visitas
- Datos estadisticos totales
- Estadísticas comparativas con otras wikis
- Estadísticas comparativas por periodos:
- Año 2008 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2009 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2010 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2011 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2012 (primera tabla y segunda tabla)
- Estadísticas comparativas por apartados:
- Usuarios registrados
- Bibliotecarios
- Archivos
- Páginas (artículos y páginas enciclopédicas)
- Visitas
- Estadísticas comparativas por periodos:
