Ateneo:Estadísticas comparativas:Páginas enciclopédicas
De Ateneo
Esta página ofrece el número de páginas enciclopédicas (ayuda, plantillas,...) de la wiki del Ateneo de Córdoba en relación a otras enciclopedias wikis conocidas por los usuarios ordenadas de mayor a menor cantidad, con los rangos de colores: Muy Alto Alto Medio Alto Medio Bajo Bajo Muy Bajo
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Wikipedia Estadísticas | 2.721.397 1º | 2.576.542 1º | 2.421.419 1º | 2.099.718 1º | 1.625.719 1º | 1.233.636 1º | 1.015.585 1º | 824.712 1º | 799.432 1º |
| WikiDoc Estadísticas | 81.365 2º | 1.648 31º | 1.646 30º | X | X | X | X | X | X |
| Epistemowikia Estadísticas | 49.211 3º | 44.657 3º | 40.299 3º | 34.748 2º | 30.777 2º | 23.294 3º | 16.233 3º | 14.285 3º | 13.775 3º |
| Urbipedia Estadísticas | 48.020 4º | 45.672 2º | 43.015 2º | X | X | X | X | X | X |
| Ateneo de Córdoba Estadísticas | 45.986 5º | 38.850 4º | 33.166 4º | 25.943 4º | 24.081 4º | 19.019 4º | 15.101 4º | 13.322 4º | 3.582 7º |
| Enciclopedia Libre Universal en Español Estadísticas | 34.123 6º | 33.117 5º | 32.071 5º | 30.587 3º | 29.818 3º | 27.643 2º | 26.284 2º | 25.681 2º | 25.359 2º |
| Jerez siempre Estadísticas | 27.707 7º | 25.232 6º | 22.425 6º | 18.728 5º | 14.207 7º | 4.102 14º | 6.458 7º | 4.355 8º | 3.536 8º |
| Cordobapedia Estadísticas | 21.709 8º | 20.435 7º | 19.171 7º | 18.456 6º | 17.283 5º | 13.077 5º | 9.620 5º | 10.350 5º | 10.249 4º |
| Granadapedia Estadísticas | 18.083 9º | 17.795 8º | 17.518 8º | 17.375 7º | 15.447 6º | 9.658 6º | 2.127 11º | 1.624 13º | 1.602 14º |
| Malagapedia Estadísticas | 14.014 10º | 13.907 9º | 13.966 9º | 13.535 8º | 10.476 9º | 5.982 8º | 1.183 21º | 913 21º | 883 19º |
| Sevillapedia Estadísticas | 11.674 11º | 11.034 10º | 10.260 11º | 9.763 10º | 8.350 11º | 5.664 10º | 3.191 9º | 2.942 9º | 2.831 9º |
| Jaenpedia Estadísticas | 10.908 12º | 10.730 11º | 10.573 10º | 10.180 9º | 8.910 10º | 5.205 12º | 2.084 12º | 1.770 12º | 1.703 12º |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Huelvapedia Estadísticas | 9.675 13º | 9.577 12º | 10.049 12º | 9.131 11º | 7.834 12º | 3.907 15º | 1.805 16º | 1.555 15º | 1.529 15º |
| Wikanda Estadísticas | 9.620 14º | 9.553 13º | 8.862 14º | 7.803 12º | 6.501 14º | 4.341 13º | 1.667 17º | 1.296 19º | 466 22º |
| Uiquipèdia Estadísticas | 9.389 15º | 9.308 14º | 8.914 13º | 7.746 13º | 11.772 8º | X | X | X | X |
| Almeriapedia Estadísticas | 8.311 16º | 7.943 15º | 7.801 15º | 7.625 14º | 7.105 13º | 6.747 7º | 1.835 15º | 1.621 14º | 1.604 13º |
| Cadizpedia Estadísticas | 6.634 17º | 6.398 17º | 6.201 17º | 6.127 17º | 5.655 17º | 3.823 16º | 1.515 18º | 1.313 18º | 1.281 17º |
| Madripedia Estadísticas | 6.563 18º | 6.516 16º | 6.418 16º | 6.142 16º | 5.781 16º | 5.282 11º | 4.860 8º | 4.749 7º | 4.383 6º |
| Enciclopedia Guanche (Islas Canarias) Estadísticas | 5.847 19º | 5.581 18º | 5.407 18º | 6.405 15º | 6.061 15º | 5.749 9º | 5.246 7º | 5.049 6º | 4.831 5º |
| Ferropedia Estadísticas | 5.684 20º | 4.189 19º | 4.129 19º | 3.979 18º | X | X | X | X | X |
| Wikilengua Estadísticas | 4.253 21º | 1.610 32º | 1.531 31º | X | X | X | X | X | X |
| Enciclopedia de Oviedo Estadísticas | 4.209 22º | 4.013 20º | 3.937 20º | 3.621 19º | 3.333 18º | 3.216 17º | 3.150 10º | X | X |
| Arija Estadísticas | 3.840 23º | 3.763 21º | 3.724 21º | X | X | X | X | X | X |
| Malaga.DiWiki Estadísticas | 3.713 24º | 3.713 22º | 3.710 22º | X | X | X | X | X | X |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Vikidia Estadísticas | 3.713 25º | 3.208 23º | 2.738 23º | X | X | X | X | X | X |
| Wikirioja Estadísticas | 3.049 26º | 2.601 26º | 1.085 32º | 1.012 23º | 949 22º | 688 24º | 616 25º | 571 23º | 545 21º |
| CTpedia (Cartagena) Estadísticas | 2.724 27º | 2.633 25º | 2.242 28º | 2.134 22º | 1.948 21º | 1.649 20º | 1.477 19º | 1.355 17º | 1.234 18º |
| MakerWiki Estadísticas | 2.675 28º | 2.667 24º | 2.634 24º | X | X | X | X | X | X |
| Wikisalamanca Estadísticas | 2.544 29º | 2.535 27º | 2.514 25º | 2.514 20º | 2.372 19º | 2.141 18º | 2.011 13º | 1.993 10º | 1.988 10º |
| JurisPedia Estadísticas | 2.372 30º | 2.340 29º | 2.304 27º | X | X | X | X | X | X |
| Zaragoza.DiWiki Estadísticas | 2.370 31º | 2.370 28º | 2.366 26º | X | X | X | X | X | X |
| Guadapedia (Guadalinex) Estadísticas | 2.059 32º | 2.058 30º | 2.058 29º | X | X | X | X | X | X |
| Vilapedia Estadísticas | 926 33º | 834 34º | 755 34º | 634 25º | 545 25º | 430 25º | 336 26º | 273 24º | X |
| Cervantespedia Estadísticas | 903 34º | 902 33º | 901 33º | 894 24º | 877 23º | 769 23º | 680 23º | X | X |
| EnWada (Guadalajara) Estadísticas | 813 35º | 736 35º | 592 35º | X | X | X | X | X | X |
| Almenara Estadísticas | 561 36º | 556 36º | 550 36º | X | X | X | X | X | X |
| Asturpedia Estadísticas | 184 37º | 183 38º | 181 39º | 177 28º | 176 28º | 173 28º | 172 28º | 172 26º | 170 24º |
| Andrómina Estadísticas | X | X | 307 37º | 245 27º | 227 27º | 223 27º | 118 27º | 118 27º | 98 25º |
| Enciclopedia Colaborativa Estadísticas | X | X | X | X | X | X | 966 22º | 965 20º | X |
| Leonwiki Estadísticas | X | X | X | X | X | 1.396 21º | 1.399 20º | 1.382 16º | 1.381 16º |
| Linawiki (Linares) Estadísticas | X | 280 37º | 280 38º | 279 26º | 278 26º | 278 26º | 250 27º | 250 25º | 250 23º |
| Mitoledo Estadísticas | X | X | X | 2.457 21º | 2.019 20º | 1.900 19º | 1.891 14º | 1.879 11º | 1.880 11º |
| Wikiextremadura Estadísticas | X | X | X | X | 824 24º | 796 22º | 665 24º | 632 22º | 621 20º |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 |
Ver también
- Acerca de la enciclopedia del Ateneo de Córdoba
- Estadísticas de las visitas
- Datos estadisticos totales
- Estadísticas comparativas con otras wikis
- Estadísticas comparativas por periodos:
- Año 2008 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2009 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2010 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2011 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2012 (primera tabla y segunda tabla)
- Estadísticas comparativas por apartados:
- Usuarios registrados
- Bibliotecarios
- Archivos
- Páginas (artículos y páginas enciclopédicas)
- Artículos
- Páginas enciclopédicas
- Visitas
- Estadísticas comparativas por periodos:
