Ateneo:Estadísticas comparativas:Páginas
De Ateneo
Esta página ofrece el número de páginas (artículos y páginas enciclopédicas) de la wiki del Ateneo de Córdoba en relación a otras enciclopedias wikis conocidas por los usuarios ordenadas de mayor a menor cantidad, con los rangos de colores: Muy Alto Alto Medio Alto Medio Bajo Bajo Muy Bajo
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Wikipedia Estadísticas | 3.577.699 1º | 3.362.232 1º | 3.113.818 1º | 2.703.052 1º | 2.172.474 1º | 1.711.980 1º | 1.446.351 1º | 1.225.093 1º | 1.190.228 1º |
| WikiDoc Estadísticas | 155.560 2º | 5.337 26º | 5.335 25º | X | X | X | X | X | X |
| Enciclopedia Libre Universal en Español Estadísticas | 81.763 3º | 80.264 2º | 78.445 2º | 75.563 2º | 73.997 2º | 70.104 2º | 68.165 2º | 66.701 2º | 66.104 2º |
| Epistemowikia Estadísticas | 77.926 4º | 71.929 3º | 65.384 3º | 57.478 3º | 51.822 3º | 41.346 3º | 32.659 3º | 29.925 3º | 29.104 3º |
| Urbipedia Estadísticas | 62.508 5º | 60.632 4º | 57.771 4º | X | X | X | X | X | X |
| Ateneo de Córdoba Estadísticas | 61.278 6º | 51.486 5º | 43.145 5º | 33.949 4º | 31.580 4º | 22.981 5º | 17.587 5º | 15.404 5º | 5.295 8º |
| Jerez siempre Estadísticas | 39.911 7º | 36.483 7º | 32.125 8º | 26.349 6º | 19.765 6º | 12.388 6º | 8.396 7º | 6.052 8º | 5.023 9º |
| Wikilengua Estadísticas | 39.182 8º | 37.026 6º | 35.250 6º | X | X | X | X | X | X |
| Cordobapedia Estadísticas | 36.151 9º | 34.638 8º | 33.078 7º | 31.861 5º | 29.613 5º | 23.063 4º | 18.200 4º | 18.411 4º | 18.231 4º |
| Granadapedia Estadísticas | 24.614 10º | 24.216 9º | 23.525 9º | 22.293 7º | 19.668 7º | 12.191 7º | 3.846 14º | 3.029 13º | 3.003 13º |
| Malagapedia Estadísticas | 22.328 11º | 22.180 10º | 21.794 10º | 18.805 8º | 14.240 8º | 7.772 11º | 2.022 21º | 1.557 22º | 1.497 21º |
| Jaenpedia Estadísticas | 17.124 12º | 16.881 11º | 16.416 11º | 15.249 9º | 13.457 9º | 8.011 10º | 4.230 13º | 3.585 12º | 3.380 12º |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Sevillapedia Estadísticas | 16.906 13º | 15.889 13º | 14.589 14º | 13.919 12º | 12.122 12º | 8.336 9º | 5.177 11º | 4.704 10º | 4.568 10º |
| Wikirioja Estadísticas | 16.805 14º | 13.469 15º | 2.542 31º | 2.347 23º | 2.173 23º | 1.694 24º | 1.567 24º | 1.461 23º | 163 17º |
| Uiquipèdia Estadísticas | 16.437 15º | 16.297 12º | 15.631 13º | 14.220 11º | 12.375 11º | X | X | X | X |
| Huelvapedia Estadísticas | 15.789 16º | 15.656 14º | 15.983 12º | 14.682 10º | 12.572 10º | 5.527 17º | 2.719 17º | 2.354 16º | 2.320 16º |
| Wikanda Estadísticas | 12.455 17º | 12.383 16º | 11.571 15º | 10.399 15º | 8.779 16º | 6.141 15º | 3.102 15º | 1.779 19º | 1.717 19º |
| Almeriapedia Estadísticas | 12.043 18º | 11.521 17º | 11.237 16º | 10.796 14º | 9.960 14º | 6.747 13º | 2.997 16º | 2.560 14º | 2.533 14º |
| Enciclopedia Guanche (Islas Canarias) Estadísticas | 11.326 19º | 10.786 19º | 10.486 18º | 11.274 13º | 10.506 13º | 9.785 8º | 8.804 6º | 8.094 6º | 7.443 5º |
| Cadizpedia Estadísticas | 11.211 20º | 10.622 20º | 9.689 19º | 9.112 17º | 8.383 17º | 5.297 18º | 2.448 19º | 2.061 18º | 1.984 17º |
| Madripedia Estadísticas | 11.043 21º | 10.991 18º | 10.878 17º | 10.125 16º | 9.254 15º | 7.652 12º | 7.173 8º | 6.964 7º | 6.504 6º |
| Enciclopedia de Oviedo Estadísticas | 8.493 22º | 8.275 21º | 8.179 20º | 7.256 18º | 6.557 18º | 6.265 14º | 5.796 9º | X | X |
| Ferropedia Estadísticas | 8.389 23º | 6.413 24º | 6.378 23º | 6.185 19º | X | X | X | X | X |
| Malaga.DiWiki Estadísticas | 6.938 24º | 6.938 22º | 6.937 21º | X | X | X | X | X | X |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Arija Estadísticas | 6.611 25º | 6.506 23º | 6.447 22º | X | X | X | X | X | X |
| Wikisalamanca Estadísticas | 6.197 26º | 6.171 25º | 6.131 24º | 6.129 20º | 5.980 19º | 5.718 16º | 5.531 10º | 5.449 9º | 5.445 7º |
| Vikidia Estadísticas | 5.664 27º | 5.085 27º | 4.344 26º | X | X | X | X | X | X |
| CTpedia (Cartagena) Estadísticas | 4.617 28º | 4.478 28º | 3.805 27º | 3.583 21º | 3.338 21º | 2.845 20º | 2.460 18º | 2.149 17º | 1.979 18º |
| MakerWiki Estadísticas | 3.397 29º | 3.383 29º | 3.344 28º | X | X | X | X | X | X |
| Zaragoza.DiWiki Estadísticas | 2.888 30º | 2.889 30º | 2.876 29º | X | X | X | X | X | X |
| JurisPedia Estadísticas | 2.831 31º | 2.772 31º | 2.686 30º | X | X | X | X | X | X |
| Guadapedia (Guadalinex) Estadísticas | 2.237 32º | 2.236 32º | 2.236 32º | X | X | X | X | X | X |
| Cervantespedia Estadísticas | 2.177 33º | 2.164 33º | 2.153 33º | 2.136 24º | 2.112 24º | 1.979 22º | 1.709 23º | X | X |
| Vilapedia Estadísticas | 1.794 34º | 1.586 34º | 1.423 34º | 1.197 25º | 1.027 25º | 845 25º | 549 25º | 549 24º | X |
| EnWada (Guadalajara) Estadísticas | 1.034 35º | 936 35º | 745 35º | X | X | X | X | X | X |
| Almenara Estadísticas | 741 36º | 719 36º | 712 36º | X | X | X | X | X | X |
| Asturpedia Estadísticas | 201 37º | 199 38º | 197 39º | 193 28º | 192 28º | 190 28º | 188 28º | 186 26º | 181 24º |
| Andrómina Estadísticas | X | X | 355 38º | 291 27º | 273 27º | 269 27º | 201 27º | 153 27º | 132 25º |
| Enciclopedia Colaborativa Estadísticas | X | X | X | X | X | X | 1.711 22º | 1.711 20º | X |
| Leonwiki Estadísticas | X | X | X | X | X | 1.720 23º | 1.709 23º | 1.705 21º | 1.704 20º |
| Linawiki (Linares) Estadísticas | X | 611 37º | 611 37º | 610 26º | 609 26º | 609 26º | 546 26º | 546 25º | 546 23º |
| Mitoledo Estadísticas | X | X | X | 2.818 22º | 2.511 22º | 2.420 21º | 2.411 20º | 2.399 15º | 2.390 15º |
| Wikiextremadura Estadísticas | X | X | X | X | 4.715 20º | 4.684 19º | 4.531 12º | 4.480 11º | 4.468 11º |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 |
Ver también
- Acerca de la enciclopedia del Ateneo de Córdoba
- Estadísticas de las visitas
- Datos estadisticos totales
- Estadísticas comparativas con otras wikis
- Estadísticas comparativas por periodos:
- Año 2008 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2009 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2010 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2011 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2012 (primera tabla y segunda tabla)
- Estadísticas comparativas por apartados:
- Usuarios registrados
- Bibliotecarios
- Archivos
- Páginas (artículos y páginas enciclopédicas)
- Visitas
- Estadísticas comparativas por periodos:
