Ateneo:Estadísticas comparativas:Archivos
De Ateneo
Esta página ofrece el número de archivos (imágenes y sonidos) de la wiki del Ateneo de Córdoba en relación a otras enciclopedias wikis conocidas por los usuarios ordenadas de mayor a menor cantidad, con los rangos de colores: Muy Alto Alto Medio Alto Medio Bajo Bajo Muy Bajo
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Urbipedia Estadísticas | 36.365 1º | 34.584 1º | 32.590 1º | X | X | X | X | X | X |
| Jerez siempre Estadísticas | 25.993 2º | 23.554 2º | 20.788 2º | 17.234 1º | 12.937 1º | 8.286 3º | 5.813 3º | 4.017 3º | 3.274 3º |
| WikiDoc Estadísticas | 24.040 3º | 1.077 24º | 1.075 24º | X | X | X | X | X | X |
| Epistemowikia Estadísticas | 16.700 4º | 14.198 3º | 13.050 3º | 12.072 3º | 11.213 2º | 8.639 2º | 6.214 2º | 5.096 2º | 5.018 2º |
| Enciclopedia Libre Universal en Español Estadísticas | 13.372 5º | 12.834 5º | 12.352 5º | 11.472 4º | 11.048 3º | 10.162 1º | 9.690 1º | 9.277 1º | 9.212 1º |
| Ateneo de Córdoba Estadísticas | 13.272 6º | 10.116 7º | 7.677 8º | 5.148 9º | 4.367 9º | 2.698 7º | 1.790 6º | 1.380 7º | 1.011 8º |
| Granadapedia Estadísticas | 13.046 7º | 12.855 4º | 12.662 4º | 12.156 2º | 10.708 4º | 6.304 4º | 677 11º | 402 11º | 393 11º |
| Cordobapedia Estadísticas | 12.342 8º | 11.603 6º | 11.021 6º | 10.537 5º | 9.620 5º | 6.001 5º | 3.524 4º | 3.172 4º | 3.139 4º |
| Malagapedia Estadísticas | 9.627 9º | 9.585 8º | 9.561 7º | 8.991 6º | 6.865 6º | 3.708 6º | 292 17º | 164 18º | 146 19º |
| Jaenpedia Estadísticas | 6.752 10º | 6.642 9º | 6.402 9º | 5.891 7º | 5.028 7º | 2.490 8º | 551 13º | 323 15º | 294 16º |
| Huelvapedia Estadísticas | 6.192 11º | 6.148 10º | 6.245 10º | 5.454 8º | 4.559 8º | 1.939 14º | 571 12º | 375 12º | 365 12º |
| Sevillapedia Estadísticas | 5.377 12º | 5.111 11º | 4.711 12º | 4.507 10º | 3.689 11º | 2.453 9º | 1.078 10º | 840 10º | 790 10º |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Almeriapedia Estadísticas | 5.268 13º | 5.044 12º | 4.797 11º | 4.433 11º | 3.855 10º | 2.387 10º | 502 15º | 369 14º | 363 13º |
| Cadizpedia Estadísticas | 4.187 14º | 4.049 13º | 3.798 14º | 3.748 13º | 3.362 13º | 2.013 13º | 417 16º | 314 16º | 305 15º |
| Wikanda Estadísticas | 3.939 15º | 3.923 14º | 3.849 13º | 3.781 12º | 3.428 12º | 2.054 12º | 512 14º | 371 13º | 357 14º |
| Uiquipèdia Estadísticas | 3.286 16º | 3.257 15º | 2.969 16º | 2.693 14º | 2.268 14º | X | X | X | X |
| Malaga.DiWiki Estadísticas | 3.211 17º | 3.211 16º | 3.211 15º | X | X | X | X | X | X |
| Ferropedia Estadísticas | 2.905 18º | 2.109 18º | 2.079 18º | 2.029 16º | X | X | X | X | X |
| Madripedia Estadísticas | 2.254 19º | 2.249 17º | 2.235 17º | 2.223 15º | 2.201 15º | 2.157 11º | 1.823 5º | 1.761 5º | 1.584 5º |
| Arija Estadísticas | 2.162 20º | 2.096 19º | 2.075 19º | X | X | X | X | X | X |
| CTpedia (Cartagena) Estadísticas | 2.030 21º | 1.971 20º | 1.651 21º | 1.547 18º | 1.503 17º | 1.236 17º | 1.115 9º | 1.066 9º | 966 9º |
| Enciclopedia Guanche (Islas Canarias) Estadísticas | 1.953 22º | 1.878 21º | 1.813 20º | 1.719 17º | 1.634 16º | 1.590 15º | 1.473 7º | 1.418 6º | 1.332 7º |
| Vikidia Estadísticas | 1.582 23º | 1.480 23º | 1.129 23º | X | X | X | X | X | X |
| Wikisalamanca Estadísticas | 1.564 24º | 1.562 22º | 1.556 22º | 1.547 19º | 1.470 18º | 1.447 16º | 1.379 8º | 1.375 8º | 1.374 6º |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 | |
| Guadapedia (Guadalinex) Estadísticas | 935 25º | No encontrado | No encontrado | X | X | X | X | X | X |
| Enciclopedia de Oviedo Estadísticas | 844 25º | 683 26º | 660 25º | 563 20º | 380 21º | 311 20º | 275 18º | X | X |
| MakerWiki Estadísticas | 835 27º | No encontrado | No encontrado | X | X | X | X | X | X |
| Vilapedia Estadísticas | 769 28º | 711 25º | 638 26º | 519 21º | 424 20º | 312 19º | 211 20º | 141 20º | X |
| Almenara Estadísticas | 544 29º | 540 27º | 536 27º | X | X | X | X | X | X |
| Zaragoza.DiWiki Estadísticas | 522 30º | No encontrado | No encontrado | X | X | X | X | X | X |
| Cervantespedia Estadísticas | 440 31º | 440 28º | 440 28º | 440 22º | 429 19º | 332 18º | 265 19º | X | X |
| Wikirioja Estadísticas | 418 32º | 416 29º | 392 29º | 339 23º | 302 22º | 232 21º | 182 21º | 171 17º | 882 16º |
| EnWada (Guadalajara) Estadísticas | 409 33º | 345 31º | 236 31º | X | X | X | X | X | X |
| JurisPedia Estadísticas | 349 34º | 349 30º | 344 30º | X | X | X | X | X | X |
| Wikilengua Estadísticas | 175 35º | 171 32º | 164 32º | X | X | X | X | X | X |
| Asturpedia Estadísticas | 71 36º | 71 34º | 71 35º | 71 27º | 71 27º | 71 26º | 71 25º | 71 23º | 71 21º |
| Andrómina Estadísticas | X | X | 135 33º | 134 25º | 131 24º | 129 23º | 82 24º | 72 22º | 55 23º |
| Leonwiki Estadísticas | X | X | X | X | X | 29 27º | 27 27º | 27 25º | 27 24º |
| Linawiki (Linares) Estadísticas | X | 77 33º | 77 34º | 76 26º | 76 26º | 76 25º | 62 26º | 62 24º | 62 22º |
| Mitoledo Estadísticas | X | X | X | 160 24º | 160 23º | 160 22º | 160 22º | 160 19º | 160 18º |
| Wikiextremadura Estadísticas | X | X | X | X | 129 25º | 125 24º | 111 23º | 102 21º | 100 20º |
| 01-01 2012 | 01-06 2011 | 01-01 2011 | 01-06 2010 | 01-01 2010 | 01-06 2009 | 03-01 2009 | 21-09 2008 | 21-08 2008 |
Ver también
- Acerca de la enciclopedia del Ateneo de Córdoba
- Estadísticas de las visitas
- Datos estadisticos totales
- Estadísticas comparativas con otras wikis
- Estadísticas comparativas por periodos:
- Año 2008 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2009 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2010 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2011 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2012 (primera tabla y segunda tabla)
- Estadísticas comparativas por apartados:
- Usuarios registrados
- Bibliotecarios
- Archivos
- Páginas (artículos y páginas enciclopédicas)
- Visitas
- Estadísticas comparativas por periodos:
